广州 | 保利世贸博览馆

2025年3月5-7日

广州 | 保利世贸博览馆

2025年3月5-7日

当前位置:首页 » 新闻资讯 » 致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告

致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告

近日,珠海市香洲区应急管理局发布《香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告》。

致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件

2022年11月30日,珠海市凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目发生一起物体打击事故,造成一名工人死亡。

调查显示,事故项目为珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目。涉事工程的施工单位为中国水利水电第十一工程局有限公司,项目经理为宁某某。劳务分包单位为深圳市弘裕建筑劳务有限公司。监理单位为广州市市政工程监理有限公司。

经查实,11月29 日,弘裕劳务公司劳务班组由班组长欧某某带队在翠海路扬名广场一期停车场入口东侧进行施工。11月30日7时30分左右,弘裕劳务公司劳务班组继续到扬名广场工点施工。欧某某安排工人进行路面切缝、现场围蔽、清理垃圾等工作,周某某在沟槽旁查看。约9时30分,周某某看见班组工人杨某某到达沟槽内,并站在现状管和新建管接口处拿工具,起身时,其突然向前倾,用手扶了一下一旁的预制检查井。随后,预制检查井下滑倾斜,撞击并挤压到杨某某胸背部。9时44分左右,120急救人员到达现场,将杨某某送至珠海市人民医院进行抢救。抢救至当日13时28分宣布临床死亡。

详情如下:

致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件
致1人死亡 珠海市香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告-广东水展 watertech china (guangdong) - 2023年3月9-11日-环保水处理 | 膜与水处理 | 净水设备及配件

此网站新闻内容及使用图片均来自网络,仅供读者参考,版权归作者所有,如有侵权或冒犯,请联系删除,联系电话:021 3323 1300

联系我们
  • 公众号二维码
  • 官方客服号二维码
地址:上海市闵行区金雨路55号虹桥525创意园A座
  • 参观咨询

    400 665 3755

  • 参展咨询

    15202188312

  • 市场合作

    17321210270(净水)

    13916947778(环保与膜)

  • International Business and Development:

    Shae Chen:+86 178 0585 4410

    Shae Chen:Shae@wietecchina.cn

主办机构
  • 主办机构
  • 仪器仪表行业协会
  • 英富曼
  • 荷瑞集团
协办机构
  • 协办机构-荷祥
承办机构
  • 青岛阿迪脱盐中心

@2024 上海荷祥会展有限公司 版权所有 沪ICP备20012314号-13

沪公网安备 31011202004124号